Díly pro řadu 200 po roce 1995
Přehled nejčastěji používaných náhradních dílů rozřazených do kategorií. Ceny jsou včetně DPH a je potřeba si připočíst odeslání zásilky. Ceník je výběrem nejběžnějších dílů, firma UNIPART dodává kompletní sortiment originálnách dílů pro MG Rover. Pokud máte o něco zájem, kontaktujte na mail benes@unipart.cz
SERVISNÍ DÍLY
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
vzduchový filtr | benzin | 545,- |
vzduchový filtr | diesel | 630,- |
palivový filtr | benzin | 720,- |
palivový filtr | diesel | 956,- |
olejový filtr | benzin | 348,- |
olejový filtr | diesel | 356,- |
pylový filtr | – | 1.254,- |
žhavící svíčka | – | 916,- |
zapalovací svíčka | mimo 1,8 VVC | 196,- |
ramínko předního stěrače | – | 416,- |
ranínko zadního stěrače | – | 398,- |
palivová pumpa | benzin | 10.242,- |
palivová pumpa | diesel | 9.640,- |
rozvodový řemen | benzin - 8 ventilů | 1.462,- |
rozvodový řemen | benzin - 16 ventilů | 1.688,- |
rozvodový řemen | diesel | 2.137,- |
řemen alternátoru | benzin - bez A/C | 731,- |
řemen alternátoru | benzin - s A/C | 731,- |
řemen alternátoru | diesel - bez A/C | 866,- |
řemen alternátoru | diesel - S A/C | 731,- |
víčko rozdělovače | – | 1.091,- |
palec rozdělovače | – | 439,- |
BRZDY
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
sada předních koutoučů | plné | 1.912,- |
sada předních koutoučů | ventilované | 3.554,- |
sada zadních kotoučů | – | 1.777,- |
přední desky | – | 2.452,- |
zadní brzdové válečky | – | 2.211,- |
zadní brzdové čelisti pro bubnové brzdy | – | 2.700,- |
pravé lano ruční brzdy | – | 1.971,- |
levé lano ruční brzdy | – | 1.903,- |
SPOJKA
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
spojkové lano | benzin mimo 1,8 | 2.455,- |
spojkové lano | benzin 1,8 | 1.909,- |
spojkové lano | diesel | 1.909,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | benzin ne VVC | 9.336,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | benzin VVC | 8.306,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | diesel - Tcie | 14.568,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | diesel - TcieM | 11.185,- |
přítlačný kotouč | benzin ne VVC | 4.328,- |
přítlačný kotouč | benzin VVC | 5.030,- |
přítlačný kotouč | diesel - Tcie | 4.633,- |
přítlačný kotouč | diesel - TcieM | 3.217,- |
spojková lamela | benzin ne VVC | 4.562,- |
spojková lamela | benzin VVC | 3.608,- |
spojková lamela | diesel - Tcie | 5.264,- |
spojková lamela | diesel - TcieM | 5.264,- |
spojkové ložisko | benzin ne VVC | 1.755,- |
spojkové ložisko | benzin VVC | 1.685,- |
spojkové ložisko | diesel | 1.685,- |
CHLAZENÍ
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
chladič | benzin | 7.393,- |
chladič | diesel | 7.413,- |
termostat | – | 788,- |
vodní pumpa | benzin - 8 ventilů | 3.105,- |
vodní pumpa | benzin - 16 ventilů bez evaporace | 3.262,- |
vodní pumpa | benzin - 16 ventilů s evaporací | 3.599,- |
vodní pumpa | diesel | 3.542,- |
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
svod | benzin 1.1 / 1.4 / 1.6 manuál | 5.498,- |
svod | benzin 1.1 / 1.4 / 1.6 automat | 5.966,- |
svod | benzin | 5.966,- |
svod | diesel | 5.498,- |
katalyzátor | benzin ne 1.8 | 16.508,- |
katalyzátor | benzin 1.8 mimo Germany | 19.010,- |
katalyzátor | benzin 1.8 Germany | 16.508,- |
katalyzátor | diesel | 22.254,- |
střední díl | benzin mimo 1.8 | 4.162,- |
střední díl | benzin 1.8 | 4.837,- |
střední díl | diesel | 4.612,- |
poslední díl | benzin 1.1 / 1.4 / 1.6 bez koncovky | 5.677,- |
poslední díl | benzin 1.4 / 1.6 s chrom koncovkou | 7.942,- |
poslední díl | diesel | 5.737,- |
PODVOZEK
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
přední tlumič | – | 3.696,- |
zadní tlumič | mimo VVC a BRM | 3.696,- |
kulový čep | – | 1.689,- |
přední ložisko kola | – | 1.912,- |
zadní ložisko kola | všechny bez ABS | 3.459,- |
zadní ložisko kola | zadní kotouče a ABS | 4.209,- |
zadní ložisko kola | bubny s ABS | 3.459,- |
DÍLY NÁCHYLNÉ NA POŠKOZENÍ PŘI HAVÁRIÍCH
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
kapota | – | 11.434,- |
přední nárazník | mimo BRM | 8.412,- |
přední světlomet komplet | L i P | 4.572,- |
zadní sdružená svítilna | L i P | 4.117,- |
držák levého světlometu | – | 1.302,- |
držák pravého světlometu | – | 434,- |
přední blatník | L i P | 6.140,- |
mřížka chrom | – | 3.360,- |
zadní nárazník | – | 8.412,- |
zadní příčka | – | 5.482,- |