Díly pro řadu 400 po roce 1995
Přehled nejčastěji používaných náhradních dílů rozřazených do kategorií. Ceny jsou včetně DPH a je potřeba si připočíst odeslání zásilky. Ceník je výběrem nejběžnějších dílů, firma UNIPART dodává kompletní sortiment originálnách dílů pro MG Rover. Pokud máte o něco zájem, kontaktujte na mail benes@unipart.cz
SERVISNÍ DÍLY
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
vzduchový filtr | benzin mimo 1.6 automat | 545,- |
vzduchový filtr | benzin 1.6 automat | 675,- |
vzduchový filtr | diesel | 630,- |
palivový filtr | benzin mimo 1.6 automat | 720,- |
palivový filtr | benzin 1.6 automat | 1.305,- |
palivový filtr | diesel | 956,- |
olejový filtr | benzin | 348,- |
olejový filtr | 1.6 automat | 398,- |
olejový filtr | 2.0 | 338,- |
olejový filtr | diesel | 356,- |
pylový filtr | – | 1.254,- |
žhavící svíčka | – | 916,- |
zapalovací svíčka | mimo 1,8 VVC | 196,- |
ramínko předního stěrače | – | 416,- |
ranínko zadního stěrače | – | 398,- |
palivová pumpa | benzin mimo 1.6 automat | 13.014,- |
palivová pumpa | benzin 1.6 automat | 12.628,- |
palivová pumpa | diesel | 54.487,- |
rozvodový řemen | benzin - 8 ventilů K - serie | 1.462,- |
rozvodový řemen | benzin - 16 ventilů K - serie | 1.688,- |
rozvodový řemen | benzin - "Honda" - SOHC | 2.002,- |
rozvodový řemen | benzin - 2.0 T - serie | 1.912,- |
rozvodový řemen | diesel | 2.137,- |
řemen alternátoru | benzin - bez A/C | 731,- |
řemen alternátoru | benzin - s A/C | 731,- |
řemen alternátoru | benzin - 2.0 T - serie | 855,- |
řemen alternátoru | diesel - bez A/C | 866,- |
řemen alternátoru | diesel - S A/C | 731,- |
víčko rozdělovače | K - serie | 1.091,- |
víčko rozdělovače | Honda | 1.865,- |
palec rozdělovače | K - serie | 439,- |
palec rozdělovače | Honda | 1.008,- |
BRZDY
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
sada předních koutoučů | plné | 1.912,- |
sada předních koutoučů | ventilované | 3.554,- |
sada zadních kotoučů | – | 1.777,- |
přední desky | – | 2.452,- |
zadní desky | – | 1.888,- |
zadní brzdové válečky | – | 2.211,- |
zadní brzdové čelisti pro bubnové brzdy | – | 2.700,- |
lano ruční brzdy | – | 2.469,- |
SPOJKA
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
spojkové lano | benzin mimo 1,8 | 2.455,- |
spojkové lano | benzin 1,8 | 1.909,- |
spojkové lano | diesel | 1.909,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | benzin K - serie | 9.336,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | benzin T - serie | 8.306,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | diesel - Tcie | 14.568,- |
spojková sada - lamela + přítlač. + ložisko | diesel - TcieM | 11.185,- |
přítlačný kotouč | benzin K - serie | 4.328,- |
přítlačný kotouč | benzin T - serie | 5.030,- |
přítlačný kotouč | diesel - Tcie | 4.633,- |
přítlačný kotouč | diesel - TcieM | 3.217,- |
spojková lamela | benzin K - serie | 4.562,- |
spojková lamela | benzin T - serie | 3.608,- |
spojková lamela | diesel - Tcie | 5.264,- |
spojková lamela | diesel - TcieM | 5.264,- |
spojkové ložisko | benzin mimo 2.0 | 1.755,- |
spojkové ložisko | benzin 2.0 T - serie | 1.685,- |
spojkové ložisko | diesel | 1.685,- |
CHLAZENÍ
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
chladič | benzin K-série - mimo 2.0 | 7.395,- |
chladič | benzin Honda | 8.968,- |
chladič | benzin T - série - 2.0 | 7.643,- |
chladič | diesel | 7.208,- |
termostat | K-série - mimo 2.0 | 788,- |
termostat | Honda | 1.012,- |
termostat | T - série - 2.0 | 1.125,- |
vodní pumpa | benzin - 8 ventilů | 3.105,- |
vodní pumpa | benzin - 16 ventilů bez evaporace | 3.262,- |
vodní pumpa | benzin - 16 ventilů s evaporací | 3.599,- |
vodní pumpa | benzin - 1.6 Honda | 5.081,- |
vodní pumpa | diesel | 3.542,- |
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
svod | benzin K - série | 9.970,- |
svod | benzin 1.6 Honda | 6.668,- |
svod | benzin 2.0 T - série | 5.732,- |
svod | diesel | 5.966,- |
katalyzátor | benzin K - série | 16.508,- |
katalyzátor | benzin 1.6 Honda | 24.746,- |
katalyzátor | benzin 2.0 T - série | 19.010,- |
katalyzátor | diesel | 22.254,- |
střední díl | benzin K - série | 5.898,- |
střední díl | benzin 1.6 Honda | 5.512,- |
střední díl | benzin 2.0 T - série | 5.062,- |
střední díl | diesel | 6.601,- |
poslední díl | benzin K - série 4 dveře | 7.927,- |
poslední díl | benzin K - série 5 dveří | 7.632,- |
poslední díl | benzin 1.6 Honda | 5.737,- |
poslední díl | benzin 2.0 T - série 4 dveře | 7.622,- |
poslední díl | benzin 2.0 T - série 5 dveří | 5.399,- |
poslední díl | diesel | 5.917,- |
PODVOZEK
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
přední tlumič | – | 3.860,- |
zadní tlumič | – | 4.095,- |
kulový čep | – | 2.001,- |
přední ložisko kola | – | 1.912,- |
zadní ložisko kola | všechny bez ABS | 3.459,- |
zadní ložisko kola | zadní kotouče a ABS | 4.209,- |
zadní ložisko kola | 1.6 automat Honda | 2.362,- |
zadní ložisko kola | bubny s ABS | 3.459,- |
DÍLY NÁCHYLNÉ NA POŠKOZENÍ PŘI HAVÁRIÍCH
Název | Poznámka | Cena |
---|---|---|
kapota | – | 9.732,- |
přední nárazník | 4 dveře | 8.922,- |
přední nárazník | 5 dveří | 8.458,- |
přední světlomet komplet | L i P | 5.422,- |
zadní sdružená svítilna | 4 dveře L i P | 4.460,- |
zadní sdružená svítilna | 5 dveří L i P | 3.930,- |
přední blatník | L i P | 6.604,- |
mřížka chrom | – | 4.287,- |
zadní nárazník | 4 dveře | 10.529,- |
zadní nárazník | 5 dveří | 8.846,- |
zadní příčka | – | 12.337,- |